
REMKO MKT 255 Eco
Výrobca | REMKO |
Chladiaci výkon: | 2,6 kW |
Hlučnosť (A) / 7m: | 49–51 dB |
Vhodná pre priestor: | 50–80 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Energetická kríza v 70. rokoch minulého storočia otvorila trh novým ekonomickejším technológiám. To bol správny čas pre vstup do vývoja a predaja inovatívnych produktov - základom, na ktorom stojí německáspolečnost REMKO. Z malého podniku sa rýchlo stal priemyselný výrobca. Dnes sa REMKO radí medzi európske lídrami v oblasti vzduchotechniky, kúrenia a nových foriem energie.
REMKO stavia na zaručenej kvalite výrobkov, prvotriednych službách a nespochybniteľné spoľahlivosti. Pre svojich zákazníkov je schopným partnerom a riešiteľom problémov. Schopnosť inovovať bola a zostáva hnacou silou spoločnosti REMKO.
REMKO disponuje širokou distribučnou sieťou v Európe, budovanú od založenia spoločnosti v roku 1976. Nové produkty stále naberajú na význame, i tu sa uplatňujú nezávislá a konštruktívne riešenie. Vzdelávacie programy a semináre zaisťujú vysokú kvalifikovanosť a informovanosť predajných špecialistov. Zástupcovia spoločnosti REMKO sú vo svojom odbore uznávanými odborníkmi.
Výrobca | REMKO |
Chladiaci výkon: | 2,6 kW |
Hlučnosť (A) / 7m: | 49–51 dB |
Vhodná pre priestor: | 50–80 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Chladiaci výkon: | 2,6 kW |
Hlučnosť (A) / 7m: | 49–51 dB |
Vhodná pre priestor: | 50–80 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Prietok vzduchu: | 340 m3/hod |
Chladiaci výkon: | 2,9 kW |
Hlučnosť: | 49–54 dB |
Vhodný pre miestnosť: | až 90 m³ |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Chladiaci výkon: | 2,9 kW |
Hlučnosť (A) / 7m: | 49–51 dB |
Vhodný pre priestor: | až 90 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Chladiaci výkon: | 3,1 kW |
Hlučnosť: | 49–52 dB |
Vhodný pre miestnosť: | až 90 m³ |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Chladiaci výkon: | 3,1 kW |
Hlučnosť: | 49–52 dB |
Vhodný pre miestnosť: | až 90 m³ |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Chladiaci výkon: | 3,5 kW |
Hlučnosť: | 45–51 dB |
Vhodný pre miestnosť: | až 110 m³ |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Prietok vzduchu: | 380–600 m3/hod |
Hlučnosť - vnútorná: | 48–52 dB |
Chladiaci výkon: | 1,8–4,7 kW |
Určené pre priestor: | 120–140 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Prietok vzduchu: | 380–600 m3/hod |
Hlučnosť - vnútorná: | 48–52 dB |
Chladiaci výkon: | 1,8–4,7 kW |
Určené pre priestor: | 120–140 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Prietok vzduchu: | 293 m3/hod |
Určené pre priestor: | 80 m3 |
Chladiaci výkon: | 2,6 kW |
Hlučnosť: | 48–51 dB |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | REMKO |
Prietok vzduchu: | 430 m3/hod |
Chladiaci výkon: | 3,3 kW |
Určené pre priestor: | 50–70 m3 |
Zobrazit další podrobnosti |